Vista normal
Vista MARC
Nada / Janne Teller; traducción del danés por Carmen Freixenet.
por Teller, Janne
; Freixenet, Carmen
.
Tipo: 

Biblioteca de orixe | Localización actual | Sinatura | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Reserva de exemplares | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambre – Biblioteca Central María Pita | Cambre – Biblioteca Central María Pita Sala xeral | N TEL nad Narrativa | Dispoñible | CBM019000036550 |
|
||||
Ordes – Biblioteca Pública Municipal de Ordes | Ordes – Biblioteca Pública Municipal de Ordes Sala xeral | N TEL nad | Dispoñible | CBM075000024947 |
|
||||
Ames – Biblioteca Pública Municipal de Milladoiro | Ames – Biblioteca Pública Municipal de Milladoiro Sala xeral | TEL nad Xuvenil: máis de 12 anos | Dispoñible | CBM003000053037 |
|
||||
Vilalba – Biblioteca Pública Municipal de Vilalba | Vilalba – Biblioteca Pública Municipal de Vilalba Sala xeral | N TEL nad | Dispoñible | LBM051000032071 |
|
||||
Salceda de Caselas – Biblioteca Pública Municipal Alfonso D. Rodríguez Castelao | Salceda de Caselas – Biblioteca Pública Municipal Alfonso D. Rodríguez Castelao Sala xeral | ID-C TEL nad | Dispoñible | PAM015000012801 |
|
||||
Cambre – Biblioteca Pública Municipal Os Templarios | Cambre – Biblioteca Pública Municipal Os Templarios Sala xeral | N TEL nad Narrativa | Dispoñible | CBM020000022257 |
|
||||
Moaña – Biblioteca Pública Municipal de Moaña | Moaña – Biblioteca Pública Municipal de Moaña Sala xeral | N TEL nad | 1 | Dispoñible | PBM033000030718 |
|
|||
O Porriño – Biblioteca Pública Municipal do Porriño | O Porriño – Biblioteca Pública Municipal do Porriño Sala xeral | 82-3 TEL nad | 1 | Dispoñible | PBM055000031321 |
|
|||
Xermade – Biblioteca Pública Municipal de Xermade | Xermade – Biblioteca Pública Municipal de Xermade Sala xeral | N TEL nad | 1 | Dispoñible | LBM053000008573 |
|
|||
Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós | N TEL nad | Dispoñible | col0000157540 |
|
||||
Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros | N TEL nad | Dispoñible | col0000160851 |
|
||||
Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda | N TEL nad | Dispoñible | col0000177434 |
|
||||
Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera | N TEL nad | Dispoñible | col0000175255 |
|
||||
Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz Centro Documentación da Muller | S N TEL nad | Dispoñible | Recomendacion radioleiros 2013 | col0000168577 |
|
|||
Ferrol – Biblioteca Municipal Central | Ferrol – Biblioteca Municipal Central Sala préstamo | N TEL nad | Dispoñible | 11160079 |
|
||||
Narón – Biblioteca Pública Municipal de Narón | Narón – Biblioteca Pública Municipal de Narón Depósito Xeral | N TEL nad D-18270 | 1 | Dispoñible | CBM063000049207 |
|
|||
Lugo – Biblioteca Pública de Lugo | Lugo – Biblioteca Pública de Lugo Sala préstamo | N TEL nad [vida cotiá] | Dispoñible | 11062438 |
|
||||
Ourense – Biblioteca Pública Municipal da Ponte | Ourense – Biblioteca Pública Municipal da Ponte Sala xeral | N TEL nad | 1 | Dispoñible | OBM064000013317 |
|
|||
Vigo – Biblioteca Pública Juan Compañel | Vigo – Biblioteca Pública Juan Compañel Depósito Xeral | DEP 31552 | Dispoñible | 11054401 |
|
||||
Ourense – Biblioteca Pública de Ourense Nós | Ourense – Biblioteca Pública de Ourense Nós 1º andar | N (DI) TEL nad | Dispoñible | 11052330 |
|
Reservas totais: 0
Tít. orix.: Intet
Os comentarios publicaranse en canto os aprobe un bibliotecario. Consulte os criterios de moderación.
Non hai comentarios sobre este documento.