Vista normal
Vista MARC
Anti natura / María Xosé Queizán.
por Queizán, María Xosé (1939- ) [autor]
.
Tipo:
LibroSeries Ensaio (Edicións Xerais de Galicia): Editor: Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2008 Descrición: 133 p. ; 22 cm.ISBN: 978-84-9782-889-5.Materia(s): Feminismo | Feminismo
Lista(s) nas que aparece este ítem:
BPS Biblioteca Feminista
|
Día das Escritoras 2018 en Bibloleiros
|
BIBLIOTECAS DE CANGAS. FONDO IGUALDADE E DIVERSIDADE
|
Biblioigualdade libros
|
BPM A Guarda: LGBTIQ+
|
BPM A Guarda: Muller. Feminismo. Igualdade. Coeducación
|
BPC Miguel González Garcés. LGTBIQ
|
25N contra a Violencia de Xénero
|
Redondela: Non Ficción 2021
|
8M BPMPoio
|
BPM Poio LGBTIQ
|
Orgullo
|
BPM Rianxo. LGTBiQ+
|
25N-Día Internacional para a eliminación da violencia contra a muller
| Biblioteca de orixe | Localización actual | Colección | Sinatura | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Reserva de exemplares | Datos do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Caldelas – Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas | Ponte Caldelas – Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas Sala Galicia | 305 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM047000008309 |
|
||||
| A Guarda – Biblioteca Pública Municipal da Guarda | A Guarda – Biblioteca Pública Municipal da Guarda Sala xeral | MFI QUE ant | Dispoñible | PBM027000017058 |
|
|||||
| Santiago de Compostela – Biblioteca de Galicia | Santiago de Compostela – Biblioteca de Galicia Colección Agustín Fernández Paz | AFP-0607 | Consulta en biblioteca | CBG000124663 |
|
|||||
| Redondela – Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán | Redondela – Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán Sala xeral | 396 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM057000038041 |
|
||||
| Neda – Biblioteca Pública Municipal de Neda | Neda – Biblioteca Pública Municipal de Neda Sala xeral | MULL 141 QUE ant | Dispoñible | CBM064000033394 |
|
|||||
| Nigrán – Biblioteca Pública Municipal de Nigrán | Nigrán – Biblioteca Pública Municipal de Nigrán 2º andar | FEMINISMO. QUEIZÁN, MARÍA XOSÉ. Anti natura | 1 | Dispoñible | PBM040000041092 |
|
||||
| Meis – Biblioteca Pública Municipal de Meis | Meis – Biblioteca Pública Municipal de Meis Sala xeral | 869.9-4 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM032000016665 |
|
||||
| Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Vilaxoán | Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Vilaxoán Sala xeral | 141.72 QUE ant | 1 | Dispoñible | PAM018000009147 |
|
||||
| Rianxo – Biblioteca Pública Municipal Castelao | Rianxo – Biblioteca Pública Municipal Castelao Sala xeral | 141 QUE ant | 1 | Dispoñible | CBM087000022499 |
|
||||
| Cedeira – Biblioteca Pública Municipal López Cortón | Cedeira – Biblioteca Pública Municipal López Cortón Sala xeral | 392.312 QUE ant | 1 | Dispoñible | CBM027000016297 |
|
||||
| Muxía – Biblioteca Pública Municipal de Muxía | Muxía – Biblioteca Pública Municipal de Muxía 2º andar | E QUE ant | 1 | Dispoñible | BMULL BIBLIOTECA DA MULLER | CBM062000002947 |
|
|||
| Rodeiro – Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares | Rodeiro – Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares Sala xeral | c.1.2 | 1 | Consulta en biblioteca | PBM059000005289 |
|
||||
| Soutomaior – Biblioteca Pública Municipal Luis Seoane | Soutomaior – Biblioteca Pública Municipal Luis Seoane Sala xeral | 141 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM065000025336 |
|
||||
| Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera | Oleiros – Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera | D.L. Galego | 305-G QUE ant | Dispoñible | col0000193895 |
|
||||
| Baiona – Biblioteca Pública Municipal de Baiona | Baiona – Biblioteca Pública Municipal de Baiona Depósito Xeral | N QUE ant Depósito | 1 | Dispoñible | PBM004000029062 |
|
||||
| Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Carril | Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Carril Sala xeral | 141.72 QUE ant | 1 | Dispoñible | PAM016000009315 |
|
||||
| Cangas – Biblioteca Pública Municipal de Darbo | Cangas – Biblioteca Pública Municipal de Darbo Sala xeral | 323 QUE ant | 1 | Dispoñible | Igualdade e Diversidade | PBM011000006867 |
|
|||
| Marín – Biblioteca Municipal de Marín | Marín – Biblioteca Municipal de Marín Sala xeral | 141.72 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM031000040701 |
|
||||
| Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Bamio | Vilagarcía de Arousa – Axencia de Lectura Municipal de Bamio Sala xeral | 141.72 QUE ant | 1 | Dispoñible | PAM017000007871 |
|
||||
| Cangas – Biblioteca Pública Municipal do Hío | Cangas – Biblioteca Pública Municipal do Hío Sala préstamo | 141 QUE ant | 1 | Dispoñible | PBM013000006006 |
|
Reservas totais: 0

Os comentarios publicaranse en canto os aprobe un bibliotecario. Consulte os criterios de moderación.
Non hai comentarios sobre este documento.