Vista normal
Vista MARC
El precio de la desigualdad : el 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita / Joseph E. Stiglitz
por Stiglitz, Joseph E. (1943-)
.
Tipo: 





Biblioteca de orixe | Localización actual | Sinatura | Número de volume | Dispoñibilidade | Data de vencemento | Código de barras | Reserva de exemplares | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrol – Biblioteca Municipal Caranza | Ferrol – Biblioteca Municipal Caranza Sala préstamo | 330 STI pre | Dispoñible | BF2000001006 |
|
|||
Burela – Biblioteca Pública Municipal de Burela | Burela – Biblioteca Pública Municipal de Burela Sala de consulta | 330.5 STI pre | 1 | Dispoñible | LBM007000039461 |
|
||
Pontevedra – Biblioteca Pública Antonio Odriozola | Pontevedra – Biblioteca Pública Antonio Odriozola 3º andar | 330 STI pre | Dispoñible | 11238301 |
|
|||
Oleiros – Biblioteca Central Rialeda | Oleiros – Biblioteca Central Rialeda | 338 STI pre | Dispoñible | col0000150856 |
|
|||
Ribadumia – Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia | Ribadumia – Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia Sala xeral | 1 | Dispoñible | PBM058000004471 |
|
|||
Santiago de Compostela – Biblioteca Pública Ánxel Casal | Santiago de Compostela – Biblioteca Pública Ánxel Casal 3º andar | 330 STI pre | Dispoñible | 11217601 |
|
|||
Ferrol – Biblioteca Municipal Central | Ferrol – Biblioteca Municipal Central Sala préstamo | 330 STI pre | Dispoñible | 11212523 |
|
|||
Lugo – Biblioteca Pública de Lugo | Lugo – Biblioteca Pública de Lugo Sala préstamo | 330 STI pre | Dispoñible | 11206630 |
|
Reservas totais: 0
Inclúe prólogo sobre o caso español.
Premio Nobel de Economía 2001
Os comentarios publicaranse en canto os aprobe un bibliotecario. Consulte os criterios de moderación.
Non hai comentarios sobre este documento.